步道分級
依據內政部營建署110年6月核定之國家公園步道系統分級整合方案,步道依其難度共劃分為0~6級,各級步道之參考說明資料如下:
難度等級 | 說明 | 適合對象 | 建議裝備 |
第0級 | 步道平整,設施良好,坡度平緩且可供輪椅及嬰幼兒車通行。 | 全齡人口,輪椅使用者及嬰幼兒車均可容易使用。 | 飲水、備用糧、雨具、手機。 |
第1級 | 步道設施良好並提供解說資源,坡度平緩,一般行程約半天至1天以內。 | 步行民眾。 | 飲水、備用糧、雨具、手機。 |
第2級 | 步道設施良好但坡度稍有起伏,或氣候變化較大而有潛在風險,一般行程約1天內可完成。 | 體力稍佳者。 | 飲水、備用糧、雨具、手機、禦寒衣物、背包。 |
第3級 | 步道位處較偏遠山區,路徑尚稱清晰但部分坡度升降較大、氣候變化大而有潛在風險,一般行程約1至3天。 | 體力佳,具備初步地圖判讀、負重行進、風險評估及應變能力者。 | 參考裝備檢查表,依行程需求攜帶宿營或緊急宿營裝備。 |
第4級 | 步道位處偏遠山區,路徑尚稱清晰但部分地形較崎嶇、氣候變化大而有潛在風險,一般行程約3至5天,或約3天以內但有困難地形。 | 體力佳,具備地圖判讀、負重行進、野外維生、風險評估及應變能力者。 | 參考裝備檢查表,依行程需求攜帶宿營及相關技術攀登裝備。 |
第5級 | 步道位處偏遠山區,路徑較為原始,地形、氣候變化大而有較高潛在風險,一般行程約3至5天或以上,須有渡過困難地形準備。 | 體力極佳,具備地圖判讀、負重行進、野外維生、風險評估及應變能力者。 | 參考裝備檢查表,依行程需求攜帶宿營及相關技術攀登裝備。 |
第6級 | 1. 積雪(冰)之第3至5級步道。 2. 非屬既定路線,無明確路基或路徑之原始山徑、古道遺跡、探勘或技術攀登等特殊路線。 |
具備雪地行進或相關技術攀登能力者。 | 參考裝備檢查表,依行程需求攜帶宿營及相關技術攀登裝備。 |
玉山步道分級
玉山步道分級路線表
玉山園區全部登山步道分級地圖